Prozirni stakleni LED zaslon P3.91
Prozirno staklo LED video zida veće svjetline za oglašavanje izloga
Značajke
Standardni dizajn ormara: 500 * 500 mm / 500 * 1000 mm;
Izrazito tanko&pojačalo; Mala težina: Potrebno je samo 10 sekundi za sastavljanje od strane jedne osobe; lako se instalira bez ikakvih drugih alata
Šuplja dizajnerska struktura: pričvršćena na stražnjoj strani stakla; težina po kvadratu je oko 12 kg
Prozirni prozor se jasno vidi: velika prozirnost sprijeda i straga, savršeno osvjetljenje i vizija je poput sna.

Unutarnji prozirni LED zaslon P3,91-7,82 mm
Korak piksela: 3,91-5 mm
Rezolucija: 32,768 točaka / m2
Svjetlina: 1.000-4.000 nita / m2
Siva skala: 13 bit-16 bit
Osvježi: 1920HZHZ
Model: IT-P3.91-7.82
Kategorije: Unutarnji LED zaslon, Unutarnji prozirni LED zaslon
TP3.91 Prozirni stakleni LED zaslon Primjena:
Prozirni prozorski LED zaslon dizajniran je da udovolji zahtjevu da LED zaslon bude proziran, tako da ljudi mogu gledati stvari iza LED zaslona. Također ima sve značajke koje ima uobičajeni LED zaslon, što znači da može prikazivati dinamične digitalne izvore poput komercijalnog imena marke, logotipa, slogana, pa čak i reklamnog filma kako bi privukao pažnju potencijalnog potrošača. Prozirni LED zaslon uvijek je instaliran unutar staklenog zida zgrade ili trgovine / trgovine s ulice. Može biti male veličine za 2 m2 do velike koja doseže stotine kvadrata ..



Nationstar REESTAR SMD LEDLampParameters& LED modul&pojačalo; LED zaslon | |
Ime proizvoda | Parametri |
Visina piksela | SAMO-P3,91 mm - P7,82 mm |
Gustoća piksela | 32.768 piksela / m2 |
Konfiguracija LED-a | Nationstar SMD RGB 3u1 |
LED svjetiljka | SMD 1921 |
Veličina modula | 1000 mm x 500 mm x 25 mm i 1000 mm x 1000 mm x 25 mm |
Rezolucija modula | 256 točaka (H) * 64 točaka (V) |
Pixles modula | 16.384 piksela |
Maksimalna potrošnja snage | 300W |
Debljina modula | 25 mm |
PCB ploča | 4-slojna PCB ploča s 1,6 mm |
Vožnja IC | MBI5153 ili ICN2153 |
Vrsta pogona | Stalna vožnja |
Način skeniranja načina vožnje | Dinamična 1/8 konstantna struja |
Vrsta sučelja priključka | HUB75 |
Ulazni napon modula | DC 5V |
Svjetlina balansa bijele | ≥6500cd / m2 |
Modul maska | Čisto crna maska - zaslon visokog kontrasta |
Dimenzija ormarića | 1000 mm x 500 mm x 25 mm i 1000 mm x 1000 mm x 25 mm |
Količina modula | 2kom |
Rezolucija kabineta | 256 točaka (H) * 64 točaka (V) |
Težina ormarića | 7,5 kg po ormariću |
Materijal ormara | Lijevanje aluminija |
Najbolja udaljenost gledanja | 3M~100M |
Najbolji kut gledanja | 160°(H) 160°(V) |
Prosječna potrošnja energije | 300W/m2 |
Maks. Potrošnja energije | ≤600W/m2 |
Frekvencija kadra | ≥60Hz |
Učestalost osvježavanja | ≥3840Hz - 5760HZ |
Način napajanja | AC220 ± 10% 50Hz / AC110 ± 10% 60Hz |
Temperatura | skladište: -35 ℃ ~ +85 ℃ / radno: -20 ℃ ~ +50 ℃ |
Vlažnost | 10%-95% |
IP stupanj | IP65 |
Siva ljestvica / boje | 4096 razina svake boje (RGB) / 16,7M boja |
MTBF | ≥5000 sati |
Životni vijek zaslona | ≥100.000 sati |
Jednostavnost zaslona | < ± 1 mm |
Stopa slijepe točke | <0.0001 |
CPU | Pentium4 ili noviji |
Operativni sustav | PROZORI 8/10 / IOS / NT / XP |
Kontrolna metoda | Sinkroni prikaz s upravljačkim računalom putem DVI-ja |
Kontrolni sustav | Linsn LED, Novastar LED, Colorlight LED ili prema vašem zahtjevu |
Prikaži sadržaj | HDMI, VGA, DVI, Video, DVD, VCD, TV, slika, crtić, grafika, tekstovi itd. |
Sučelje | Standardni Ethernet |
Udaljenost prijenosa | Višenamjensko vlakno< 500="" m,="" jednosmjerno="">< 30="" km,="" internetski=""> |
Potvrda | CE, RoHS, FCC, PSE, EMC |
Primjena | Najam na otvorenom, u zatvorenom i namjenska instalacija |
Popularni tagovi: prozirni stakleni LED zaslon p3.91, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeni, jeftini, niska cijena, na prodaju, na lageru, za najam, besplatna poštarina
Pošaljite upit






